麻豆a片 麻豆a片 2020年硕士研究生拟录取名单公示
专业名称:经济史
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
严诗威 | 144 | 84.13 | 228.13 | 1 | 是 |
专业名称:国民经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
王菲 | 155.6 | 86.00 | 241.60 | 1 | 是 |
张可 | 147.6 | 83.87 | 231.47 | 2 | 是 |
专业名称:人口、资源与环境经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
胡红梅 | 154.4 | 83.07 | 237.47 | 1 | 是 |
赵梦琳 | 150.8 | 85.73 | 236.53 | 2 | 是 |
柯颖玭 | 146.8 | 83.20 | 230.00 | 3 | 是 |
许艳华 | 144 | 85.47 | 229.47 | 4 | 是 |
曾紫文 | 144.4 | 79.73 | 224.13 | 5 | 是 |
赵婉迪 | 142 | 81.20 | 223.20 | 6 | 是 |
宋嘉音 | 138 | 83.07 | 221.07 | 7 | 是 |
专业名称:政治经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
王周慧 | 156 | 83.87 | 239.87 | 1 | 是 |
刘茜玲 | 152.4 | 85.47 | 237.87 | 2 | 是 |
张子豪 | 150 | 86.53 | 236.53 | 3 | 是 |
邱婉如 | 152 | 84.00 | 236.00 | 4 | 是 |
饶俏 | 148.8 | 84.27 | 233.07 | 5 | 是 |
侯俊 | 144.8 | 87.47 | 232.27 | 6 | 是 |
王帅 | 150.8 | 80.00 | 230.80 | 7 | 是 |
李哲 | 143.6 | 78.93 | 222.53 | 8 | 否 |
专业名称:西方经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
张鑫 | 163.20 | 84.67 | 247.87 | 1 | 是 |
熊子烁 | 155.60 | 82.53 | 238.13 | 2 | 是 |
肖家祥 | 152.80 | 85.07 | 237.87 | 3 | 是 |
汪瑶瑶 | 150.40 | 85.07 | 235.47 | 4 | 是 |
王弥 | 147.20 | 86.27 | 233.47 | 5 | 是 |
祝爽 | 148.80 | 84.40 | 233.20 | 6 | 是 |
章梦妍 | 144.80 | 88.40 | 233.20 | 6 | 是 |
谢珊 | 149.20 | 83.73 | 232.93 | 8 | 是 |
陈任飞 | 146.00 | 86.93 | 232.93 | 8 | 是 |
尹荣范 | 145.20 | 87.73 | 232.93 | 8 | 是 |
张志豪 | 146.00 | 85.47 | 231.47 | 11 | 是 |
谢军平 | 150.00 | 79.87 | 229.87 | 12 | 是 |
左敏鑫 | 146.40 | 83.20 | 229.60 | 13 | 是 |
万骞 | 146.00 | 83.60 | 229.60 | 13 | 是 |
黄禄臣 | 146.00 | 83.47 | 229.47 | 15 | 是 |
彭龙 | 144.40 | 84.40 | 228.80 | 16 | 是 |
陈瑶 | 144.80 | 83.87 | 228.67 | 17 | 是 |
周乐元 | 144.40 | 84.13 | 228.53 | 18 | 是 |
肖鑫 | 146.80 | 81.47 | 228.27 | 19 | 是 |
何欢 | 146.40 | 81.73 | 228.13 | 20 | 是 |
付思梦 | 142.80 | 84.80 | 227.60 | 21 | 是 |
周金龙 | 147.20 | 80.27 | 227.47 | 22 | 是 |
邱雅婷 | 141.20 | 83.87 | 225.07 | 23 | 是 |
朱成亮 | 146.80 | 76.80 | 223.60 | 24 | 否 |
许信 | 142.40 | 80.67 | 223.07 | 25 | 否 |
吴静 | 140.80 | 82.00 | 222.80 | 26 | 否 |
方静文 | 141.20 | 80.00 | 221.20 | 27 | 否 |
专业名称:资产评估
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
徐美琴 | 167.2 | 90.27 | 257.47 | 1 | 是 |
陶宸 | 163.2 | 87.73 | 250.93 | 2 | 是 |
冷珏 | 156 | 89.87 | 245.87 | 3 | 是 |
聂玢昕 | 154.8 | 89.07 | 243.87 | 4 | 是 |
宗泽文 | 156.8 | 86.93 | 243.73 | 5 | 是 |
李嫣 | 157.2 | 85.60 | 242.80 | 6 | 是 |
于子雯 | 156.4 | 84.40 | 240.80 | 7 | 是 |
龚子浩 | 154.8 | 84.80 | 239.60 | 8 | 是 |
刘雅婕 | 155.6 | 84.00 | 239.60 | 8 | 是 |
杨柳 | 152 | 87.47 | 239.47 | 10 | 是 |
李俊威 | 154 | 83.60 | 237.60 | 11 | 是 |
刘文姬 | 148.8 | 88.53 | 237.33 | 12 | 是 |
艾素芬 | 151.2 | 86.13 | 237.33 | 12 | 是 |
马陈玲 | 153.6 | 83.60 | 237.20 | 14 | 是 |
吴志凤 | 154.8 | 81.07 | 235.87 | 15 | 是 |
赵天赐 | 148.4 | 86.27 | 234.67 | 16 | 是 |
姜英成 | 150.8 | 83.33 | 234.13 | 17 | 是 |
卢恬 | 146 | 88.13 | 234.13 | 17 | 是 |
马琳 | 152 | 82.00 | 234.00 | 19 | 是 |
赖莹敏 | 150 | 84.00 | 234.00 | 19 | 是 |
吕佳璇 | 145.6 | 87.07 | 232.67 | 21 | 是 |
傅婧雯 | 145.2 | 86.27 | 231.47 | 22 | 是 |
严雪昕 | 146 | 83.73 | 229.73 | 23 | 是 |
苏慧玲 | 152 | 77.60 | 229.60 | 24 | 是 |
曾仕涛 | 146 | 83.60 | 229.60 | 24 | 是 |
汪道德 | 146.4 | 82.80 | 229.20 | 26 | 是 |
李振楠 | 148.4 | 80.53 | 228.93 | 27 | 是 |
吴璇 | 142.4 | 86.13 | 228.53 | 28 | 是 |
黄青 | 146.8 | 81.60 | 228.40 | 29 | 是 |
杨杰 | 141.6 | 85.60 | 227.20 | 30 | 是 |
闵皓 | 146.4 | 80.67 | 227.07 | 31 | 是 |
陈颖 | 142.8 | 84.00 | 226.80 | 32 | 是 |
田心怡 | 146.8 | 79.73 | 226.53 | 33 | 是 |
江龙 | 148.8 | 77.33 | 226.13 | 34 | 是 |
丁畅 | 141.2 | 84.93 | 226.13 | 34 | 是 |
文锐 | 144.4 | 81.20 | 225.60 | 36 | 是 |
叶丽岚 | 139.6 | 86.00 | 225.60 | 36 | 是 |
艾婷婷 | 142 | 82.93 | 224.93 | 38 | 是 |
姜慧博 | 146 | 78.53 | 224.53 | 39 | 是 |
李秋婷 | 141.6 | 82.13 | 223.73 | 40 | 是 |
丁庆雅 | 139.2 | 84.53 | 223.73 | 40 | 是 |
肖晴川 | 141.2 | 82.40 | 223.60 | 42 | 是 |
雷萍 | 140.8 | 82.00 | 222.80 | 43 | 是 |
吴桥 | 137.6 | 85.07 | 222.67 | 44 | 是 |
李盼盼 | 140.4 | 81.47 | 221.87 | 45 | 是 |
张雨欣 | 139.6 | 81.20 | 220.80 | 46 | 是 |
张萍萍 | 141.2 | 78.67 | 219.87 | 47 | 是 |
王昭萍 | 141.2 | 78.27 | 219.47 | 48 | 是 |
徐芬芬 | 139.2 | 80.00 | 219.20 | 49 | 是 |
李而闰 | 144.4 | 73.73 | 218.13 | 50 | 是 |
马小锋 | 137.6 | 80.27 | 217.87 | 51 | 是 |
陈星 | 131.2 | 84.67 | 215.87 | 52 | 是 |
孙鑫明 | 138 | 76.80 | 214.80 | 53 | 是 |
如对以上名单有异议,请于5月30日前拨打电话:
麻豆a片 纪委:0791-83823079
麻豆a片 研招办:0791-83816805
麻豆a片 麻豆a片 :0791-83816532
麻豆a片
2020年5月20日