麻豆a片 2022年硕士研究生复试成绩公示(专业型)
专业名称:资产评估
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
黄雅洁 | 166 | 90.00 | 256.00 | 1 |
郜务准 | 165.6 | 84.80 | 250.40 | 6 |
王汉涛 | 165.6 | 85.27 | 250.87 | 5 |
万佳敏 | 165.6 | 81.87 | 247.47 | 17 |
匡科胜 | 165.2 | 83.07 | 248.27 | 13 |
张辉东 | 164.8 | 84.53 | 249.33 | 10 |
周潞潞 | 164.8 | 87.27 | 252.07 | 3 |
戴翠佳 | 164.8 | 82.13 | 246.93 | 19 |
吴钰敏 | 164.4 | 84.00 | 248.40 | 12 |
陈正弘 | 164.4 | 87.73 | 252.13 | 2 |
童龙弟 | 163.6 | 83.00 | 246.60 | 21 |
钟紫琪 | 163.2 | 88.47 | 251.67 | 4 |
张静雯 | 162.4 | 87.00 | 249.40 | 9 |
饶倩倩 | 162 | 81.93 | 243.93 | 39 |
舒海芬 | 161.6 | 88.60 | 250.20 | 7 |
张文嘉 | 161.6 | 88.27 | 249.87 | 8 |
卢宇航 | 161.2 | 81.93 | 243.13 | 42 |
李伟鹏 | 161.2 | 83.60 | 244.80 | 34 |
刘振 | 161.2 | 79.93 | 241.13 | 53 |
梁俊磊 | 161.2 | 86.87 | 248.07 | 14 |
戴静 | 160.8 | 87.00 | 247.80 | 15 |
戴柏盛 | 160.4 | 80.53 | 240.93 | 54 |
刘文娟 | 160.4 | 83.40 | 243.80 | 40 |
万冬香 | 160.4 | 86.00 | 246.40 | 22 |
李迪伦 | 160.4 | 84.60 | 245.00 | 32 |
何雨欣 | 160 | 85.67 | 245.67 | 27 |
邓海超 | 160 | 83.13 | 243.13 | 42 |
廖嘉欣 | 160 | 86.67 | 246.67 | 20 |
江婉清 | 159.6 | 82.67 | 242.27 | 50 |
丁雅金 | 159.6 | 86.67 | 246.27 | 23 |
高楚 | 159.6 | 77.87 | 237.47 | 64 |
程艳婷 | 159.6 | 82.80 | 242.40 | 48 |
朱晶晶 | 159.6 | 84.07 | 243.67 | 41 |
胡学禹 | 159.6 | 85.47 | 245.07 | 31 |
张睿涵 | 159.6 | 25.67 | 185.27 | 71 |
刘乾星 | 159.6 | 82.93 | 242.53 | 46 |
孟欣媛 | 159.2 | 86.33 | 245.53 | 28 |
黎玉杉 | 159.2 | 89.67 | 248.87 | 11 |
陈昱茜 | 159.2 | 83.13 | 242.33 | 49 |
夏吕欣 | 159.2 | 85.20 | 244.40 | 38 |
曹鑫海 | 159.2 | 78.67 | 237.87 | 61 |
曾文华 | 158.8 | 86.00 | 244.80 | 34 |
高阳 | 158.4 | 0.00 | 158.40 | 78 |
杜艳婷 | 158.4 | 83.20 | 241.60 | 51 |
周恺 | 158.4 | 89.33 | 247.73 | 16 |
韩敏 | 158.4 | 82.47 | 240.87 | 55 |
张译倍 | 158.4 | 84.00 | 242.40 | 47 |
王传金 | 158 | 81.00 | 239.00 | 59 |
凌灿东 | 158 | 86.80 | 244.80 | 34 |
曹郁薇 | 158 | 79.80 | 237.80 | 62 |
赵婧怡 | 158 | 88.00 | 246.00 | 25 |
王爱林 | 158 | 87.27 | 245.27 | 29 |
李月琛 | 157.6 | 89.73 | 247.33 | 18 |
张彦 | 157.6 | 88.33 | 245.93 | 26 |
熊旺旺 | 157.6 | 87.00 | 244.60 | 37 |
王兴平 | 157.6 | 87.27 | 244.87 | 33 |
熊青萍 | 157.6 | 87.67 | 245.27 | 29 |
余长林 | 157.6 | 79.20 | 236.80 | 67 |
赵登宇 | 157.2 | 85.93 | 243.13 | 42 |
宋科颖 | 156.8 | 80.33 | 237.13 | 65 |
李圣强 | 156.8 | 85.93 | 242.73 | 45 |
阳湘嵘 | 156.8 | 84.00 | 240.80 | 56 |
李晓雨 | 156.4 | 81.33 | 237.73 | 63 |
闵天伟 | 156.4 | 83.07 | 239.47 | 58 |
周睿含 | 156.4 | 25.00 | 181.40 | 75 |
刘伊 | 156.4 | 89.80 | 246.20 | 24 |
黄弋洋 | 156 | 30.67 | 186.67 | 70 |
闵梦琴 | 156 | 0.00 | 156.00 | 79 |
于以柔 | 156 | 23.67 | 179.67 | 77 |
曹景芳 | 156 | 80.93 | 236.93 | 66 |
毛露 | 156 | 78.40 | 234.40 | 68 |
来儒 | 155.2 | 26.33 | 181.53 | 73 |
贾璐男 | 155.2 | 24.67 | 179.87 | 76 |
黄灿 | 154.8 | 79.47 | 234.27 | 69 |
时润 | 154.8 | 83.53 | 238.33 | 60 |
王童洁 | 154.8 | 26.67 | 181.47 | 74 |
祝豪伟 | 154.8 | 86.60 | 241.40 | 52 |
夏子怡 | 154.8 | 84.73 | 239.53 | 57 |
舒策 | 154.8 | 27.33 | 182.13 | 72 |
李金轩 | 154.8 | 0.00 | 154.80 | 80 |
甫热开提·交吾代提 | 136.8 | 80.87 | 217.67 | 1 |
如对以上名单有异议,请于4月17日前拨打电话:
麻豆a片 纪委:0791-83823079
麻豆a片 研招办:0791-83816805
麻豆a片 麻豆a片 :0791-83816532
麻豆a片
2022年4月10日