麻豆a片 2021年硕士研究生拟录取名单公示
专业名称:西方经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
陈佳丽 | 164 | 85.7 | 249.7 | 1 | 是 |
徐玲 | 164.4 | 82.5 | 246.9 | 2 | 是 |
张玲玲 | 158 | 84.1 | 242.1 | 3 | 是 |
叶振康 | 160.4 | 81.4 | 241.8 | 4 | 是 |
彭小熊 | 158.4 | 81.0 | 239.4 | 5 | 是 |
陈敏 | 154 | 83.2 | 237.2 | 6 | 是 |
汪希铃 | 153.6 | 83.4 | 237.0 | 7 | 是 |
何声阳 | 152 | 84.8 | 236.8 | 8 | 是 |
刘友渝 | 152.8 | 83.8 | 236.6 | 9 | 是 |
许琴琴 | 151.2 | 85.3 | 236.5 | 10 | 是 |
李绍 | 154 | 81.8 | 235.8 | 11 | 是 |
黄双 | 156.8 | 78.9 | 235.7 | 12 | 是 |
张佳诚 | 154.4 | 81.3 | 235.7 | 12 | 是 |
吴琼 | 153.6 | 81.8 | 235.4 | 14 | 是 |
胡启志 | 154.8 | 80.6 | 235.4 | 15 | 是 |
万良豪 | 153.2 | 82.2 | 235.4 | 15 | 是 |
龙昊 | 150.8 | 82.2 | 233.0 | 17 | 是 |
黄耀彬 | 154 | 78.8 | 232.8 | 18 | 是 |
刘伟军 | 150.8 | 81.4 | 232.2 | 19 | 是 |
徐文轩 | 150.4 | 81.4 | 231.8 | 20 | 是 |
巫宏辉 | 151.2 | 80.2 | 231.4 | 21 | 是 |
孙大伟 | 150 | 80.2 | 230.2 | 22 | 是 |
李娅 | 149.6 | 78.6 | 228.2 | 23 | 否 |
黄兴 | 147.6 | 80.3 | 227.9 | 24 | 否 |
袁珊珊 | 148.4 | 78.5 | 226.9 | 25 | 否 |
吴威 | 148 | 77.8 | 225.8 | 26 | 否 |
专业名称:政治经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
扶玲芳 | 140.4 | 79.76 | 220.16 | 1 | 是 |
尹精华 | 142.4 | 70.4 | 212.8 | 2 | 是 |
专业名称:经济史
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
邓俊婷 | 144.4 | 84.72 | 229.12 | 1 | 是 |
骆君晟 | 140.8 | 86.8 | 227.6 | 2 | 是 |
专业名称:人口、资源与环境经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
熊铭威 | 163.6 | 88.16 | 251.76 | 1 | 是 |
范婉婷 | 165.2 | 86.4 | 251.6 | 2 | 是 |
王东升 | 157.2 | 88.72 | 245.92 | 3 | 是 |
陆荣军 | 148 | 83.28 | 231.28 | 4 | 是 |
钟子康 | 141.6 | 84.16 | 225.76 | 5 | 是 |
专业名称:国民经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
简鑫浩 | 145.6 | 78.16 | 223.76 | 1 | 是 |
专业名称:资产评估
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排名 | 是否拟录取 |
桂杉杉 | 171.6 | 87.52 | 259.12 | 1 | 是 |
顾云峰 | 169.6 | 85.84 | 255.44 | 2 | 是 |
谢珏珍 | 168 | 84.72 | 252.72 | 3 | 是 |
吴清青 | 161.2 | 87.44 | 248.64 | 4 | 是 |
魏玉欣 | 163.6 | 84.56 | 248.16 | 5 | 是 |
殷玲 | 163.2 | 82 | 245.2 | 6 | 是 |
彭杨 | 160 | 84.32 | 244.32 | 7 | 是 |
夏文强 | 162.4 | 81.36 | 243.76 | 8 | 是 |
朱致豪 | 156.4 | 86.32 | 242.72 | 9 | 是 |
邓芝楠 | 160 | 82.56 | 242.56 | 10 | 是 |
江琳 | 154.4 | 87.12 | 241.52 | 11 | 是 |
汪玥 | 159.2 | 82.16 | 241.36 | 12 | 是 |
喻梦婷 | 155.6 | 85.6 | 241.2 | 13 | 是 |
奚美鸿 | 157.6 | 82.96 | 240.56 | 14 | 是 |
谢港华 | 156.8 | 82.4 | 239.2 | 15 | 是 |
彭静芸 | 156.8 | 81.6 | 238.4 | 16 | 是 |
席卷 | 152.4 | 85.84 | 238.24 | 17 | 是 |
卢家欣 | 150.4 | 87.76 | 238.16 | 18 | 是 |
王素娟 | 155.2 | 82.16 | 237.36 | 19 | 是 |
代钿杰 | 153.2 | 83.2 | 236.4 | 20 | 是 |
胡光雄 | 154.4 | 81.76 | 236.16 | 21 | 是 |
张思敏 | 153.6 | 82.4 | 236 | 22 | 是 |
向雅哲 | 151.6 | 83.92 | 235.52 | 23 | 是 |
李香蕾 | 153.2 | 81.92 | 235.12 | 24 | 是 |
简鹏 | 153.6 | 81.12 | 234.72 | 25 | 是 |
徐佳仪 | 153.2 | 80.8 | 234 | 26 | 是 |
柳丁宁 | 152.8 | 81.2 | 234 | 26 | 是 |
刘泽明 | 152.8 | 81.12 | 233.92 | 28 | 是 |
余孟婷 | 152.8 | 80.72 | 233.52 | 29 | 是 |
刘云超 | 154.8 | 78.16 | 232.96 | 30 | 是 |
何永红 | 147.2 | 85.28 | 232.48 | 31 | 是 |
崔婷婷 | 150.8 | 80.96 | 231.76 | 32 | 是 |
凌兴 | 147.6 | 84.08 | 231.68 | 33 | 是 |
张引旋 | 152 | 79.6 | 231.6 | 34 | 是 |
石蕊 | 149.6 | 81.68 | 231.28 | 35 | 是 |
王旺 | 152 | 78.96 | 230.96 | 36 | 是 |
熊燕 | 144 | 86.96 | 230.96 | 36 | 是 |
龚佳珺 | 154 | 76.4 | 230.4 | 38 | 是 |
敖畅畅 | 150.8 | 79.36 | 230.16 | 39 | 是 |
叶志豪 | 148.4 | 81.2 | 229.6 | 40 | 是 |
徐悠然 | 144 | 84.96 | 228.96 | 41 | 是 |
林懿 | 151.6 | 77.2 | 228.8 | 42 | 是 |
肖群策 | 141.2 | 87.44 | 228.64 | 43 | 是 |
郭瑞凯 | 147.6 | 80.8 | 228.4 | 44 | 是 |
张凝 | 143.6 | 84.8 | 228.4 | 44 | 是 |
李一明 | 149.6 | 77.84 | 227.44 | 46 | 是 |
毛彩云 | 142 | 85.36 | 227.36 | 47 | 是 |
周晶 | 152.8 | 74.32 | 227.12 | 48 | 是 |
何安康 | 148.4 | 78.56 | 226.96 | 49 | 是 |
周明慧 | 146 | 80.48 | 226.48 | 50 | 是 |
章锦程 | 150 | 76.32 | 226.32 | 51 | 是 |
徐小方 | 144 | 82.16 | 226.16 | 52 | 是 |
毕宇卓 | 148 | 77.44 | 225.44 | 53 | 是 |
熊泉康 | 146 | 78.24 | 224.24 | 54 | 是 |
石冉 | 150.4 | 72.4 | 222.8 | 55 | 否 |
苏中全 | 141.2 | 80.96 | 222.16 | 56 | 否 |
林子群 | 143.2 | 78.88 | 222.08 | 57 | 否 |
王童洁 | 141.6 | 80.32 | 221.92 | 58 | 否 |
卢紫薇 | 144 | 77.76 | 221.76 | 59 | 否 |
唐宇虹 | 142.4 | 77.28 | 219.68 | 60 | 否 |
宋渴欣 | 142.8 | 76.8 | 219.6 | 61 | 否 |
何芝 | 140.8 | 78.48 | 219.28 | 62 | 否 |
娄雪颖 | 142 | 77.2 | 219.2 | 63 | 否 |
张文婷 | 140.8 | 77.2 | 218 | 64 | 否 |
夏雪婷 | 149.2 | 0 | 149.2 | 65 | 否 |
李雅青 | 141.6 | 0 | 141.6 | 66 | 否 |
许志颖 | 140.8 | 0 | 140.8 | 67 | 否 |
如对以上名单有异议,请于4月6日前拨打电话:
麻豆a片 纪委:0791-83823079
麻豆a片 研招办:0791-83816805
麻豆a片 麻豆a片 :0791-83816532
麻豆a片
2021年3月31日