专业名称:政治经济学(调剂考生)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
巢文鸣 | 146 | 78 | 224 | 2 | 是 |
何怡清 | 146 | 81.84 | 227.84 | 1 | 是 |
叶佩贤 | 144 | 74.08 | 218.08 | 4 | 是 |
石玉 | 140 | 78.88 | 218.88 | 3 | 是 |
专业名称:人口、资源与环境经济学(调剂考生)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
黄怡素 | 146.4 | 82.56 | 228.96 | 1 | 是 |
李紫霞 | 142.4 | 93.12 | 235.52 | 2 | 是 |
赵子豪 | 141.6 | 89.76 | 231.36 | 3 | 是 |
陈义凯 | 141.2 | 85.92 | 227.12 | 4 | 是 |
专业名称:国民经济学(调剂考生)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
李娅 | 149.6 | 78.6 | 228.2 | 1 | 是 |
黄兴 | 147.6 | 80.3 | 227.9 | 2 | 是 |
袁珊珊 | 148.4 | 78.5 | 226.9 | 3 | 是 |
吴威 | 148 | 77.8 | 225.8 | 4 | 是 |
专业名称:资产评估(放弃及补录取)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 是否拟录取 |
石蕊 | 149.6 | 81.68 | 231.28 | 35 | 否(放弃录取) |
石冉 | 150.4 | 72.4 | 222.8 | 55 | 是 |
如对以上名单有异议,请于4月6日前拨打电话:
麻豆a片 纪委:0791-83823079
麻豆a片 研招办:0791-83816805
麻豆a片 麻豆a片 :0791-83816532
麻豆a片
2021年4月2日