麻豆a片 2023年硕士研究生
复试成绩公示(学术型)
专业名称:西方经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
李轩 | 152.4 | 79.44 | 231.84 | 4 |
吴忧 | 154.8 | 82.4 | 237.2 | 1 |
王志浩 | 146.4 | 78.88 | 225.28 | 5 |
饶梦琴 | 140.8 | 82.72 | 223.52 | 8 |
蔡治伟 | 144.4 | 70 | 214.4 | 11 |
黎怡玲 | 145.2 | 74.56 | 219.76 | 10 |
吴申 | 153.2 | 80.32 | 233.52 | 3 |
吕强强 | 144.8 | 79.36 | 224.16 | 7 |
邹佳慧 | 139.6 | 85.68 | 225.28 | 5 |
黄岑 | 148.4 | 85.92 | 234.32 | 2 |
唐思赐 | 143.6 | 78.4 | 222 | 9 |
专业名称:国民经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
王红斌 | 144.8 | 82.56 | 227.36 | 2 |
夏迁 | 147.2 | 78.88 | 226.08 | 3 |
彭佳琪 | 149.6 | 82.8 | 232.4 | 1 |
朱馨哲 | 140 | 83.04 | 223.04 | 5 |
熊梓超 | 144 | 79.44 | 223.44 | 4 |
专业名称:政治经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
熊楠 | 149.2 | 82.56 | 231.76 | 1 |
专业名称:人口、资源与环境经济学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
龚璇 | 154.8 | 87.52 | 242.32 | 2 |
陶诗依 | 158.8 | 90.72 | 249.52 | 1 |
付宇欣 | 143.6 | 87.44 | 231.04 | 5 |
陈裕丰 | 149.2 | 83.08 | 232.28 | 3 |
王大盼 | 138.8 | 82.88 | 221.68 | 6 |
林丹 | 145.2 | 85.88 | 231.08 | 4 |
如对以上名单有异议,请于4月16日前拨打电话:
麻豆a片 纪委:0791-83823079
麻豆a片 研招办:0791-83816805
麻豆a片 麻豆a片 :0791-83816532
麻豆a片
2023年 4月 9 日