麻豆a片 2023年硕士研究生
复试成绩公示(专业型)
专业名称:资产评估
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
朱志伟 | 163.6 | 87.88 | 251.48 | 1 |
牛恺晨 | 162.8 | 88 | 250.8 | 3 |
熊颖 | 162 | 89.08 | 251.08 | 2 |
陈小曼 | 162 | 87.92 | 249.92 | 5 |
张卫星 | 161.6 | 88.88 | 250.48 | 4 |
陶紫娟 | 160.8 | 88.68 | 249.48 | 6 |
邓柳祎 | 160.8 | 88.28 | 249.08 | 7 |
徐晴 | 160.8 | 87.4 | 248.2 | 10 |
曾钰萍 | 160 | 87.32 | 247.32 | 14 |
周欣辉 | 160 | 88.12 | 248.12 | 11 |
潘景润 | 159.6 | 85.8 | 245.4 | 18 |
汪楠 | 159.6 | 89.36 | 248.96 | 8 |
谭博仁 | 159.6 | 87.12 | 246.72 | 15 |
管迦宇 | 159.6 | 88 | 247.6 | 13 |
卢慧琳 | 159.2 | 87.2 | 246.4 | 16 |
肖心月 | 158.8 | 89.52 | 248.32 | 9 |
张子叶 | 158 | 89.72 | 247.72 | 12 |
涂婧媛 | 157.6 | 88.12 | 245.72 | 17 |
陈雅婷 | 157.2 | 88.16 | 245.36 | 19 |
张婉珍 | 156.4 | 87.44 | 243.84 | 21 |
贺佳琪 | 156 | 88.72 | 244.72 | 20 |
杨程文 | 156 | 85.68 | 241.68 | 25 |
郝帅 | 155.6 | 87.16 | 242.76 | 23 |
罗奕楷 | 155.6 | 85.36 | 240.96 | 26 |
吴壬涛 | 155.2 | 84.28 | 239.48 | 32 |
叶思钰 | 154.8 | 83.2 | 238 | 44 |
熊文奇 | 154.4 | 84.84 | 239.24 | 35 |
徐晓航 | 154.4 | 84.84 | 239.24 | 35 |
李灿 | 154 | 86.36 | 240.36 | 28 |
龚毅如 | 154 | 86.76 | 240.76 | 27 |
刘涛 | 153.6 | 84.48 | 238.08 | 43 |
谢镘妮 | 153.2 | 88.72 | 241.92 | 24 |
程文悦 | 153.2 | 86 | 239.2 | 37 |
翁希雯 | 152.8 | 86.64 | 239.44 | 34 |
邱美玉 | 152.4 | 86.36 | 238.76 | 39 |
陈文洁 | 152.4 | 87.36 | 239.76 | 30 |
施慧敏 | 152 | 86.68 | 238.68 | 40 |
万佳琪 | 152 | 86.32 | 238.32 | 42 |
张嘉豪 | 151.6 | 85.32 | 236.92 | 50 |
郭鑫炜 | 151.6 | 86 | 237.6 | 48 |
程韦恺 | 151.6 | 91.24 | 242.84 | 22 |
李嘉庆 | 151.6 | 86.04 | 237.64 | 47 |
蒋含雨 | 150.8 | 86.4 | 237.2 | 49 |
彭江胜 | 150.8 | 84.04 | 234.84 | 59 |
郭礼科 | 150.8 | 85.12 | 235.92 | 54 |
林海森 | 150.4 | 84.76 | 235.16 | 56 |
胡睿娟 | 150.4 | 88.04 | 238.44 | 41 |
付思思 | 150 | 86.4 | 236.4 | 51 |
李梦如 | 150 | 85.08 | 235.08 | 57 |
敖溪 | 149.6 | 86.56 | 236.16 | 53 |
罗淑桢 | 149.6 | 85.4 | 235 | 58 |
潘虹 | 149.2 | 85.48 | 234.68 | 60 |
孙程 | 149.2 | 84.68 | 233.88 | 66 |
陈琪 | 149.2 | 85.28 | 234.48 | 63 |
刘宇辰 | 149.2 | 90.44 | 239.64 | 31 |
朱博文 | 148.8 | 85.88 | 234.68 | 60 |
王周杰 | 148.8 | 86.48 | 235.28 | 55 |
江心瑜 | 148.4 | 91.08 | 239.48 | 32 |
舒依萍 | 148.4 | 85.8 | 234.2 | 64 |
熊佳萍 | 148.4 | 91.4 | 239.8 | 29 |
陈思思 | 148.4 | 84.68 | 233.08 | 69 |
陈晖 | 148 | 91.16 | 239.16 | 38 |
吴佳竟 | 148 | 84.4 | 232.4 | 70 |
韩爱玉 | 147.6 | 82.8 | 230.4 | 78 |
刘志成 | 146.8 | 82.92 | 229.72 | 80 |
罗泽露 | 146.4 | 84.68 | 231.08 | 76 |
肖燕 | 146.4 | 83.64 | 230.04 | 79 |
曹青燕 | 146.4 | 86.8 | 233.2 | 67 |
吕芷歆 | 146.4 | 91.44 | 237.84 | 45 |
邓潇洋 | 146 | 0 | 146 | 85 |
赵睿 | 146 | 91.76 | 237.76 | 46 |
罗雨禾 | 145.6 | 87.56 | 233.16 | 68 |
陈贝 | 145.6 | 89.04 | 234.64 | 62 |
汪赛 | 145.6 | 84.84 | 230.44 | 77 |
胡圳蕾 | 145.2 | 0 | 145.2 | 86 |
郑桐 | 144.8 | 84.24 | 229.04 | 81 |
李秋杭 | 144.8 | 87.56 | 232.36 | 71 |
廖翊棱 | 144.4 | 87.04 | 231.44 | 74 |
熊宇豪 | 144.4 | 86.88 | 231.28 | 75 |
吴奥成 | 144.4 | 78.72 | 223.12 | 84 |
杨婉青 | 144 | 88.24 | 232.24 | 72 |
何飞雪 | 144 | 92.2 | 236.2 | 52 |
徐梦媛 | 144 | 0 | 144 | 87 |
熊佩文 | 144 | 87.84 | 231.84 | 73 |
钟垚 | 144 | 79.96 | 223.96 | 83 |
陈洪燎 | 144 | 90 | 234 | 65 |
陈萤 | 144 | 84.16 | 228.16 | 82 |
古丽博斯坦·热依木江 | 163.6 | 90.84 | 254.44 | 1 (少骨单列) |
如对以上名单有异议,请于4月16日前拨打电话:
麻豆a片 纪委:0791-83823079
麻豆a片 研招办:0791-83816805
麻豆a片 麻豆a片 :0791-83816532
麻豆a片
2023年4月9日